1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 通常練習 | 昭島シニアG |
7 | 日 | OP戦 杉並シニア 新3年生 | 杉並シニアG |
新2年生通常練習 | 昭島シニアG | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 通常練習 | 昭島シニアG |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 通常練習 | 昭島シニアG |
14 | 日 | 通常練習 | 昭島シニアG |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 通常練習 | 昭島シニアG |
21 | 日 | OP戦(新3年) 狭山シニア | 狭山シニアグラウンド |
22 | 月 | ||
23 | 火 | OP戦(新3年) 東久留米シニア | 東久留米白山グラウンド |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 通常練習 | 昭島シニアG |
28 | 日 | 通常練習2年、1年生 | 昭島シニアG |
OP戦 甲府中央B |